Lp. | Zakres prac | Cena netto | J.m. |
PRACE DEMONTAŻOWE | |||
1 | Prace porządkowe i zabezpieczające w trakcie realizacji i po jej zakończeniu | 23,00 | m2 pow. |
2 | Demontaż ościeżnic drzwiowych | 135,00 | szt. |
3 | Demontaż istniejących parapetów | 65,00 | mb |
4 | Wyburzenia ścian działowych z belitu | 80,00 | m2 |
5 | Wyburzenia ścian z cegły | 155,00 | m2 |
6 | Skuwanie starej glazury i terakoty | 70,00 | m2 |
7 | Usuwanie starej farby | 15,00 | m2 |
8 | Demontaż punktu hydraulicznego | 175,00 | szt. |
9 | Zrywanie tapet | 25,00 | m2 |
10 | Demontaż sufitów kasetonowych | 30,00 | m2 |
11 | Demontaż sufitów KTG | 40,00 | m2 |
12 | Wyniesienie gruzu | 350,00 | m3 |
PŁYTY KTG | |||
1 | Poddasza w płycie KTG | 160,00-180,00 | m2 |
2 | Obróbka okna dachowego płytą KTG | 350,00 | szt. |
3 | Montaż sufitów KTG prostych | 90,00 | m2 |
4 | Montaż sufitów KTG przestrzennych | 180,00 | m2 |
5 | Montaż ścianek działowych z płyty KTG (płyta pojedyncza) | 100,00 | m2 |
6 | Montaż ścianek działowych z płyty KTG (płyta podwójna) | 130,00 | m2 |
7 | Zabudowy otworów drzwiowych z płyty KTG obustronnie | 130,00 | m2 |
8 | Montaż ścian osłonowych na stelażu z płyty KTG | 100,00 | m2 |
9 | Zabudowy KTG proste | 90,00 | mb |
10 | Zabudowy i obudowy jedno, dwu i trójstronne z płyty KTG | 160,00 | mb |
11 | Montaż płyty KTG na klej | 60,00 | m2 |
12 | Wykonanie „boni” z płyty KTG | 250,00 | m2 |
13 | Montaż płyty na stelażu WC | 250,00 | kpl. |
PRACE WYKOŃCZENIOWE | |||
1 | Gruntowanie ścian i sufitów (grunt wodny) | 8,00 | m2 |
2 | Gruntowanie ścian i sufitów (farba gruntująca) | 10,00 | m2 |
3 | Szpachlowanie wiskozy na pęknięciach i zarysowaniach | 15,00 | mb |
4 | Dwukrotne szpachlowanie wiskozy na łączeniach płyty KTG | 18,00 | m2 |
5 | Montaż narożników aluminiowych | 18,00 | mb |
6 | Obróbka otworów okiennych i drzwiowych | 100,00 | mb |
7 | Hydroizolacja posadzki i ścian: ( folia w płynie) | 50,00 | m2 |
8 | Wyrównanie, tynkowanie i przygotowanie ścian do położenia nowej glazury (w zależności od stanu ściany) | 70,00-90,00 | m2 |
9 | Wykonanie bruzd w tynku i wypełnienie | 30,00 | mb |
10 | Wypełnienie bruzd | 15,00 | mb |
11 | Wykonanie bruzd w żelbetonie i wypełnienie | 80,00 | mb |
12 | Rozprowadzenie masy samopoziomującej | 35,00 | m2 |
13 | Szpachlowanie wraz z docieraniem | 36,00 | m2 |
14 | Dwukrotne lakierowanie | 20,00 | m2 |
15 | Dwukrotne malowanie | 23,00 | m2 |
16 | Dwukrotne malowanie grzejników (1 żeberko) | 25,00 | szt. |
17 | Dwukrotne malowanie rur | 25,00 | mb |
18 | Dwukrotne malowanie futryn | 160,00 | szt. |
19 | Dwukrotne malowanie skrzydeł drzwiowych | 350,00 | szt. |
20 | Akrylowanie, silikonowanie | 13,00 | mb |
21 | Tapetowanie | 45,00 | m2 |
22 | Tynki dekoracyjne | Do uzgodnienia | |
PRACE MONTAŻOWE | |||
1 | Montaż drzwiczek rewizyjnych | 35,00 | szt. |
2 | Montaż okien PCV | 80,00 | mb |
3 | Montaż stolarki aluminiowej | 180,00 | m2 |
4 | Montaż klamek okiennych | 20,00 | szt. |
5 | Montaż klamek drzwiowych | 35,00 | szt. |
6 | Montaż drzwi wewnętrznych | 300,00 | szt. |
7 | Montaż drzwi zewnętrznych | 900,00 | szt. |
8 | Układanie paneli | 45,00 | m2 |
9 | Układanie deski barlineckiej | 80,00 | m2 |
10 | Układanie wykładziny dywanowej na klej (płyty 50×50) | 50,00 | m2 |
11 | Montaż listwy przypodłogowej panelowej | 30,00 | mb |
12 | Montaż listwy mdf, styropianowej, aluminiowej | 35,00 | mb |
13 | Montaż nadproży | 450,00 | mb |
14 | Montaż parapetów | 90,00 | mb |
15 | Montaż luster | 100,00 | m2 |
16 | Montaż sufitów kasetonowych | 55,00 | m2 |
17 | Montaż karniszy | 50,00 | mb |
18 | Montaż listwy zasłaniającej karnisz | 80,00 | mb |
INSTALACJE HYDRAULICZNE | |||
1 | Punkt wodno-kanalizacyjny | 350,00 | szt. |
2 | Montaż zaworów kątowych | 25,00 | szt. |
3 | Montaż umywalki + syfon | 180,00 | szt. |
4 | Montaż muszli wc + deski | 120,00 | szt. |
5 | Przeniesienie grzejnika | 300,00 | szt. |
6 | Wykonanie instalacji z montażem nowego grzejnika | 600,00 | szt. |
7 | Montaż odpływu liniowego | 450,00 | szt. |
8 | Murowanie ścianek i montaż wanny | 800,00 | szt. |
9 | Osadzenie i podłączenie brodzika | 300,00 | kpl. |
10 | Montaż kabiny prysznicowej | 900,00 | kpl. |
11 | Montaż baterii prysznicowej | 350,00 | szt. |
12 | Montaż baterii naściennej | 300,00 | szt. |
13 | Montaż baterii umywalkowej | 250,00 | szt. |
14 | Demontaż i montaż grzejników | 60,00 | szt. |
15 | Montaż i podejście stelaża WC | 350,00 | szt. |
16 | Wymiana wodomierza | 450,00 | szt. |
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |||
1 | Punkt elektryczny | 100,00 | szt. |
2 | Punkt gniazda TV, komputerowego | 130,00 | szt. |
3 | Wykucie otworu i obsadzenie puszki | 25,00 | szt. |
4 | Wymiana gniazd lub włączników | 25,00 | szt. |
5 | Montaż żyrandoli i kinkietów | 150,00 | szt. |
6 | Montaż oprawy pojedynczej halogenowej wpuszczanej | 60,00 | szt. |
7 | Montaż oprawy pojedynczej halogenowej nawierzchniowej | 50,00 | szt. |
8 | Montaż taśmy LED | 45,00 | Mb |
Zawarte w cenniku ceny są cenami netto, bez podatku VAT. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 K.C. i nie może stanowić podstawy do reklamacji. Cennik usług ukazuje jedynie orientacyjną cenę, która ostatecznie jest ustalana każdorazowo indywidualnie.